Een Financiële weergave van de onderneming - Ratioanalyse
4 belangrijke vragen over Een Financiële weergave van de onderneming - Ratioanalyse
Voor welke doelgroep is ratioanalyse van belang?
Waarop is ratioanalyse gebaseerd?
nostyle_inline
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Opgave 3. Rentabiliteit
Een onderneming werkt met een totaal vermogen van € 400.000, dat voor de ene helft is
verstrekt door de eigenaren en voor de andere helft door verschaffers van vreemd
vermogen. De rente van het vreemd vermogen is 6% per jaar.
Gevraagd:
a. Indien de nettowinst € 20.000 bedraagt, bereken dan:
1. de rentabiliteit van het eigen vermogen;
2. de rentabiliteit van het totale vermogen.
b. Hoe groot moet de nettowinst zijn om de rentabiliteit van het totale en die van het
eigen vermogen juist gelijk aan elkaar te doen zijn?
a. | |||
Ondernemingswinst-rente-vv X 100mso-spacerun | |||
Gemiddeld totaal vermogen | |||
20.000 | x 100 = 10% REV | ||
200.000 | |||
(200.000+ 12.000)/400.000 X100= 8% RTV | |||
200.000:100x6=12.000 | |||
b. | |||
Nettowinstmso-spacerun =mso-spacerun | Nettowinst + rentekost | ||
gemiddeld e.v. | gemiddeld TV | ||
mso-spacerun Nettowinst =mso-spacerun | mso-spacerun Nettowinst + € 12.000mso-spacerun | ||
€ 20.000 | € 400.000 | ||
€ 400.000 x nw = € 200.000 (nw+ €12.000) | |||
mso-spacerun €mso-spacerun 12.000 | |||
200.000 x nw +240.000.0000 x 6% | |||
400.000 nw -200.000 nw = 24.000 x 6% = 12.000 | |||
200.000-nw=12.000+12.000+24.000= 12.000 nw | |||
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden